Конвекторы RODA
| Электрические конвекторы RÖDA | |||
| Модель | Мощность, кВт | Размеры (Ш*Г*В, мм) | Розница |
| Cерия Standard (от 1.5 кВт с регулятором мощности) | |||
| Standart 0.5 | 0,5 | 400*100*450 | $55,5 |
| Standart 1.0 | 1.0 | 490*100*450 | $63,2 |
| Standart 1.5 | 0.75/1.5 | 600*100*450 | $66,6 |
| Standart 2.0 | 1.0/2.0 | 740*100*450 | $76,5 |
| Серия Delux (брызгозащитное исполнение) | |||
| Delux 0.5 | 0,5 | 400*100*450 | $73,2 |
| Delux 1.0 | 1.0 | 490*100*450 | $76,5 |
| Delux 1.5 | 1,5 | 600*100*450 | $83,2 |
| Delux 2.0 | 2.0 | 740*100*450 | $91,0 |
| Серия Sorge ( с LED-дисплеем, ионизатором, электронным термостатом, увеличенной теплоотдачей и регулятором мощности, защита от опрокидывания, набор колес в комлекте) | |||
| RCH-1000E | 0.5/1.0 | 545*130*448 | $90 |
| RCH-1500E | 0.75/1.5 | 680*130*448 | $108 |
| RCH-2000E | 1.0/2.0 | 1025*130*448 | $122 |
| Опции: | |||
| Активые опоры (набор колес с крепл., кроме серии Sorge) | $10 | $6,50 | |

