
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Carrier (Π‘Π¨Π) |
| ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΡ) | 7.04 |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»Ρ (ΠΊΠΡ) | 7.33 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° (ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΏΠΎΡΠ΅ 0 ΠΠ°) (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ) | 1050.00 |
| ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ (ΠΌ2) | 70 |
| Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ° (Π΄Π) | 44 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°, Π΄Π | 41.00 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°, Π΄Π | 47.00 |
| ΠΠ»Π°Π³ΠΎΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Π»/ΡΡΡ) | 55.20 |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠΡ | 2.35 |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π², ΠΊΠΡ | 2.21 |
| ΠΠ΅Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, ΠΊΠ³ | 10.50 |
| ΠΠ΅Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, ΠΊΠ³ | 52.00 |
| Π’ΠΈΠΏ Ρ Π»Π°Π΄Π°Π³Π΅Π½ΡΠ° | R22 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, ΠΌΠΌ | 1030x313x221 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, ΠΌΠΌ | 845x695x335 |



