| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°, ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠΏ., Π΄.93, ΠΊΠΎΡΠΏ.2 | ||||||||||||
| Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π·Π°Π²Π΅ΡΡ OLEFINI | ||||||||||||
| -35% | ||||||||||||
| ΠΠΠΠΠΠ¬ | ΠΠΎΡΠ½. ΠΊΠΡ, ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΠΈ (%) | ΠΠ°ΠΊΡ. Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ°, ΠΌ | ΠΠ°ΠΊΡ.ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ°, ΠΌ | Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | ΠΠΠΠΠ ΠΠ’ΠΠ«Π Π ΠΠΠΠΠ Π« (ΠΡ ΠΡ Π),ΠΌΠΌ | ΠΠ ΠΠΠΠ., ΠΌ3/Ρ ΠΠ ΠΠΠΠΠ£Π₯Π£ | Π‘ΠΠΠ ΠΠ‘Π’Π¬ ΠΠΠ’ΠΠΠ, ΠΌ/ΡΠ΅ΠΊ | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ°Π΄ ΡΠ΅ΠΌΠΏ. Π‘ | ΠΠΠΠ ., Π | ΠΠΠ‘, ΠΊΠ³ | Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ°, β¬ | |
| Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π·Π°Π²Π΅ΡΡ Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²ΠΎΠΌ | ||||||||||||
| MINI-700 S/S | 2.0/4.0 | 2,0 | 0,7 | Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ | 656*171*104 | 300 | 3,0 | 25 | 220 | 5,0 | 240 | |
| INTELLECT 0.8R | 6,0 | 2,3 | 0,8 | 840*203*167 | 510/950 | 4.0/7.5 | 20 | 380 | 8,5 | 337 | ||
| INTELLECT 0.8L | 6,0 | 2,3 | 0,8 | 840*203*167 | 510/950 | 4.0/7.5 | 20 | 380 | 8,5 | 337 | ||
| INTELLECT 1.0R | 6,0 | 2,3 | 1,0 | 1100*203*167 | 880/1250 | 5.5/7.5 | 20 | 380 | 12,0 | 426 | ||
| INTELLECT 1.0L | 6,0 | 2,3 | 1,0 | 1100*203*167 | 880/1250 | 5.5/7.5 | 20 | 380 | 12,0 | 426 | ||
| KEH-17 F NL IOB | 12(0-33-66-100%) | 2,3 | 1,8 | 1806*172*274 | 1365/1820 | 8.0/5.5 | 16-21 | 380 | 30,4 | 1 200 | ||
| KEH-18 F NL IOB | 12(0-33-66-100%) | 2,3 | 2,0 | 2006*172*274 | 1550/2050 | 8.0/5.5 | 20-25 | 380 | 32,9 | 1 257 | ||
| KEH-43 | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,0 | Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ (ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° VERT) | 1066*230*190 | 1825/2070 | 7.0/8.5 | 15-20 | 380 | 9,5 | 420 | |
| KEH-44 | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,2 | 1200*230*190 | 1940/2355 | 7.0/8.5 | 15-20 | 380 | 10,0 | 463 | ||
| KEH-46 | 9(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,6 | 1650*230*190 | 2840/3221 | 7.0/8.5 | 15-20 | 380 | 13,5 | 599 | ||
| KEH-43 IR | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,0 | 1066*230*190 | 1825/2070 | 7.0/8.5 | 15-20 | 380 | 9,5 | 463 | ||
| KEH-44 IR | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,2 | 1200*230*190 | 1940/2355 | 7.0/8.5 | 15-20 | 380 | 10,0 | 507 | ||
| KEH-46 IR | 9(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,6 | 1650*230*190 | 2840/3221 | 7.0/8.5 | 15-20 | 380 | 13,5 | 629 | ||
| KEH-35 F NL IOB | 12(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,4 | 1450*205*277 | 2600/3110 | 9.5/11.5 | 15-17 | 380 | 31,3 | 1 143 | ||
| KEH-35 F NL IOB VERT | 12(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,4 | 1450*205*277 | 2600/3110 | 9.5/11.5 | 15-17 | 380 | 31,3 | 1 160 | ||
| KEH-36 F NL IOB | 15(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,6 | 1852*205*277 | 3024/3630 | 9.5/11.5 | 19-22 | 380 | 35,0 | 1 206 | ||
| KEH-36 F NL IOB VERT | 15(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,6 | 1852*205*277 | 3024/3630 | 9.5/11.5 | 19-22 | 380 | 35,0 | 1 223 | ||
| KEH-38 F NL IOB | 18(0-33-66-100%) | 3,5 | 2,0 | 2053*205*277 | 3895/4675 | 9.5/11.5 | 17-20 | 380 | 43,0 | 1 349 | ||
| KEH-38 F NL IOB VERT | 18(0-33-66-100%) | 3,5 | 2,0 | 2053*205*277 | 3895/4675 | 9.5/11.5 | 17-20 | 380 | 43,0 | 1 393 | ||
| KEH-26 F NL IOB | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 1,6 | 1663*227*306 | 3335/3940 | 10.5/12.5 | 19-20 | 380 | 47,0 | 1 473 | ||
| KEH-26 F NL IOB VERT | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 1,6 | 1663*227*306 | 3335/3940 | 10.5/12.5 | 19-20 | 380 | 47,0 | 1 527 | ||
| KEH-28 F NL IOB | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 2,0 | 2097*227*306 | 4385/5180 | 10.5/12.5 | 19-20 | 380 | 50,7 | 1 764 | ||
| KEH-28 F NL IOB VERT | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 2,0 | 2097*227*306 | 4385/5180 | 10.5/12.5 | 19-20 | 380 | 50,7 | 1 829 | ||

